順 | 記録 | 氏 名 | 地 域 | 更新年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:44 | 加藤小雪 | 奥出雲町 | 2017(H29) | |
2 | 9:00 | 田中美穂 | 平田市 | 2003(H15) | |
3 | 9:09 | 景山朱美 | 木次町 | 2003(H15) | |
9:09 | 角 幸奈 | 平田市 | 2003(H15) | ||
5 | 9:13 | 浅田順子 | 山口県 | 1992(H4) | |
6 | 9:40 | 山本裕子 | 大東町 | 1985(S60) | |
7 | 9:41 | 平田桂子 | 松江市 | 1990(H2) | |
8 | 9:43 | 土江莉子 | 松江市 | 2016(H28) | |
9 | 9:44 | 角田能子 | 松江市 | 1990(H2) | |
9:44 | 高見優子 | 出雲市 | 1993(H5) | ||
9:44 | 中林亜早 | 雲南市 | 2015(H27) | ||
12 | 9:47 | 金森奈央 | 平田市 | 2003(H15) | |
13 | 9:48 | 加藤美咲 | 奥出雲町 | 2017(H29) | |
14 | 9:49 | 清水亜紀 | 八雲村 | 1992(H4) | |
15 | 9:50 | 長岡夏紀 | 平田市 | 2003(H15) | |
9:50 | 益富千穂 | 山口県 | 1993(H5) | ||
17 | 9:51 | 福間涼子 | 出雲市 | 2016(H28) | |
18 | 9:52 | 宇多村涼子 | 山口県 | 1992(H4) | |
9:52 | 武田愛実 | 木次町 | 2003(H15) | ||
20 | 9:56 | 河野栄子 | 山口県 | 1997(H9) | |
21 | 9:57 | 桑島美智子 | 山口県 | 1993(H5) | |
22 | 10:01 | 勝部典子 | 平田市 | 1990(H2) | |
23 | 10:02 | 角 香並 | 平田市 | 2003(H15) | |
10:02 | 角 恵美 | 松江市 | 2016(H28) | ||
25 | 10:05 | 尼 都 | 松江市 | 1992(H4) |
コースベスト記録集
- 2.5kmコース 男子総合 ベスト記録集
- 2.5kmコース 女子総合 ベスト記録集
- 1.1kmコース ちびっこ男子 ベスト記録集
- 1.1kmコース ちびっこ女子 ベスト記録集
- 2.5kmコース 湯村地区民 ベスト記録集