| 2011 | |||||||||||||||||||
| ちびっこ(男子)1.1KM | 一般男子2.5KM | ||||||||||||||||||
| ゼッケン NO  | 
  氏名 | 学年 | 学校・クラブ | 記録 | ゼッケン NO  | 
  氏名 | 年齢 | 市町村 | 記録 | ||||||||||
| 1 | 藤原佑人 | 5年 | 斐伊小 | 0 | : | 4 | : | 26 | 1 | 岡田成人 | 46 | 出雲市 | 0 | : | 9 | : | 42 | ||
| 2 | 高橋謙槙 | 6年 | 斐伊小 | 0 | : | 5 | : | 11 | 2 | 福間 薫 | 60 | 松江ジョギングシニア | 0 | : | 11 | : | 4 | ||
| 4 | 岡田佳樹 | 6年 | 塩冶小 | 0 | : | 4 | : | 37 | 3 | 塚原 譲 | 56 | 松江市 | 0 | : | 11 | : | 29 | ||
| 5 | 佐々木威吹 | 5年 | 木次小 | 0 | : | 5 | : | 0 | 5 | 石井雅也 | 19 | 松江市 | 0 | : | 9 | : | 28 | ||
| 7 | 黒見俊輔 | 5年 | 木次小 | 0 | : | 5 | : | 34 | 6 | 尾野寛明 | 29 | (株)エコガレッジ | 0 | : | 16 | : | 28 | ||
| 8 | 松島拓夢 | 4年 | 木次小 | 0 | : | 5 | : | 9 | 11 | 黒見信博 | 41 | 雲南市 | 0 | : | 13 | : | 27 | ||
| 9 | 松島しゅんすけ | 1年 | 木次小 | : | : | 10 | 渡辺大樹 | 19 | 島根大学 | 0 | : | 10 | : | 5 | |||||
| 10 | 小田川大地 | 5年 | 木次さくら柔道 | 0 | : | 6 | : | 7 | 9 | 藤原一明 | 53 | 雲南市 | 0 | : | 10 | : | 39 | ||
| 11 | 周藤侑也 | 5年 | 木次さくら柔道 | 0 | : | 5 | : | 11 | 7 | 広田秀紀 | 43 | 松江市 | 0 | : | 9 | : | 8 | ||
| 16 | 鈴木大樹 | 2年 | 木次さくら柔道 | 0 | : | 6 | : | 13 | 8 | 広田将人 | 12 | 松江市 | 0 | : | 9 | : | 35 | ||
| 18 | 勝部佑一 | 6年 | 木次さくら柔道 | 0 | : | 6 | : | 50 | : | : | |||||||||
| 19 | 山下海斗 | 6年 | 木次さくら柔道 | 0 | : | 4 | : | 45 | |||||||||||
| 20 | 陶山柊真 | 5年 | 木次野球スポ少 | 0 | : | 4 | : | 28 | 一般女子2.5KM | ||||||||||
| 21 | 陶山耕亮 | 5年 | 木次野球スポ少 | 0 | : | 4 | : | 31 | ゼッケン NO  | 
  氏名 | 年齢 | 市町村 | 記録 | ||||||
| 22 | 岡田龍之介 | 5年 | 斐伊小 | 0 | : | 4 | : | 41 | 4 | 山本恭子 | 46 | 出雲市 | 0 | : | 12 | : | 41 | ||
| 23 | 西村純一 | 6年 | 温泉小 | : | : | 5 | 曽我桐子 | 26 | 松江市 | 0 | : | 10 | : | 28 | |||||
| 24 | 三浦祥央 | 5年 | 木次小 | 0 | : | 5 | : | 0 | 6 | 富岡智恵子 | 33 | 出雲市 | 0 | : | 10 | : | 43 | ||
| 25 | 西村実輝久 | 4年 | 木次小 | 0 | : | 4 | : | 50 | 9 | 鳥谷愛子 | 21 | 出雲市 | 0 | : | 16 | : | 19 | ||
| 29 | 西村恒太郎 | 1年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 7 | : | 6 | : | : | |||||||||
| 30 | 西村元葵 | 2年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 5 | : | 53 | |||||||||||
| 31 | 平野裕典 | 2年 | 温泉スポ少 | : | : | ||||||||||||||
| 32 | 陶山鉄平 | 2年 | 温泉スポ少 | : | : | ||||||||||||||
| 33 | 廣野裕哉 | 3年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 5 | : | 2 | |||||||||||
| 36 | 勝部智也 | 4年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 6 | : | 39 | |||||||||||
| 38 | 西村亮圭 | 5年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 5 | : | 36 | |||||||||||
| 39 | 松原光佑 | 5年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 5 | : | 6 | |||||||||||
| 40 | 小池翔太 | 6年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 4 | : | 38 | |||||||||||
| 43 | 大森雄介 | 6年 | 木次野球スポ少 | : | : | ||||||||||||||
| 48 | 落海琉加 | 2年 | 斐伊小 | 0 | : | 6 | : | 11 | |||||||||||
| 49 | 細木敦仁 | 5年 | 斐伊小 | 0 | : | 4 | : | 47 | |||||||||||
| ちびっこ(女子)1.1KM | |||||||||||||||||||
| ゼッケン NO  | 
  氏名 | 学年 | 学校・クラブ | 記録 | |||||||||||||||
| 3 | 高橋優加 | 3年 | 斐伊小 | 0 | : | 4 | : | 57 | |||||||||||
| 6 | 佐々木桃香 | 3年 | 木次小 | 0 | : | 6 | : | 54 | |||||||||||
| 12 | 石田里佳 | 5年 | 木次さくら柔道 | 0 | : | 5 | : | 7 | |||||||||||
| 13 | 山下夢瑠 | 5年 | 木次さくら柔道 | : | : | ||||||||||||||
| 14 | 勝部愛梨 | 4年 | 木次さくら柔道 | 0 | : | 6 | : | 33 | |||||||||||
| 15 | 石田友里 | 2年 | 木次さくら柔道 | 0 | : | 6 | : | 29 | |||||||||||
| 17 | 土屋絢愛 | 幼 | 木次さくら柔道 | 0 | : | 8 | : | 52 | |||||||||||
| 26 | 西村琴響 | 1年 | 木次小 | 0 | : | 6 | : | 58 | |||||||||||
| 27 | 森口彩香 | 3年 | 松江市 | 0 | : | 7 | : | 28 | |||||||||||
| 28 | 山本早希 | 6年 | 木次小 | 0 | : | 4 | : | 48 | |||||||||||
| 34 | 島 菜々美 | 3年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 7 | : | 19 | |||||||||||
| 35 | 西村乃暢 | 3年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 7 | : | 20 | |||||||||||
| 37 | 鳥谷野乃華 | 4年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 6 | : | 14 | |||||||||||
| 41 | 島 奈瑠美 | 6年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 8 | : | 34 | |||||||||||
| 42 | 西村綾香 | 6年 | 温泉スポ少 | 0 | : | 7 | : | 18 | |||||||||||
| 44 | 中林亜早 | 4年 | 雲南市加茂町 | 0 | : | 4 | : | 15 | |||||||||||
| 45 | 広田実瑠 | 4年 | 松江市 | 0 | : | 4 | : | 43 | |||||||||||
| 47 | 廣江星奈 | 4年 | 松江市 | 0 | : | 5 | : | 49 | |||||||||||
| 50 | 富岡心琴 | 2年 | 出雲市 | 0 | : | 4 | : | 46 | |||||||||||
| 51 | 富岡来夢 | 5年 | 出雲市 | 0 | : | 5 | : | 20 | |||||||||||
| : | : | ||||||||||||||||||