2012年 第29回大会 駅伝の部記録表 開催日:2012/12/2(日)
部門ブモン
ゼッケン NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 30 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
チームメイ                                                            
てくのラクソウカイ KIOKU 黒(ブラックバス) 東洋製鉄 がいなAC 松江市本庄消防団 雲南ウンナン警察署ケイサツショチーム扇
交通事故防止・振り込め詐欺防止隊
Team きりこ1 Team きりこ2 TEAM2000 (株)キムラ 平田東ランニング
クラブA
斐川AC  斐川AC
らんらんRUNチーム 
自衛隊出雲 うんなん木次走友会 青空走っちゃうず 平田走ろう会A 島根県運転免許
センター
平田東ランニング
クラブB
仁多走友会 案外速い”かも” 斐伊野球スポーツ
少年団
平田走ろう会B チームのりちゃん 出雲市民走ろう会 奥出雲レッド
リーブス
木次野球
エンジェルス
木次野球
3TSH
温泉オンセン地区チク体協タイキョウ
松江マツエ 出雲イズモショウイチ 雲南ウンナンショウイチ (奥出雲町) (米子 (松江 雲南ウンナンショウイチ 出雲市イズモシ 出雲市イズモシ 出雲イズモ 出雲イズモ 出雲市イズモシ 出雲イズモ 出雲イズモ 出雲市イズモシ (雲南市木次町)   出雲イズモ 松江マツエ (出雲 (奥出雲町) (雲南市加茂町) 雲南ウンナン木次キスキマチ (出雲市) (出雲市) (出雲市) (奥出雲町) 雲南ウンナン木次キスキマチ 雲南ウンナン木次キスキマチ 雲南ウンナン木次キスキマチ
監督者カントクシャメイ 石崎イシザキ久男ヒサオ 大倉角栄 松崎 靖 宇治部 貢 今井健太 小川俊彦 松林マツバヤシ幸男ユキオ 曽我ソガ桐子キリコ 曽我ソガ桐子キリコ 加藤圭吾 木村喜一郎 角 健次 新田康彦 新田康彦 亀谷大輔 細木弘志 曽田 裕一 安食一夫 勝部 亮 角 健次 丹波房雄 黒田英夫 小林栄作 安食一夫 佐藤典子 澤田伸雄 鹿野 努 佐々木まみ 小池ゆみ 西村成永
1 選手名センシュメイ 石崎イシザキ久男ヒサオ 川角達也 松崎 靖 内田佂利 飯塚裕道 足立紳吾 勝部将司 尾添勇一 矢田沙織 大野哲宏 園山純矢 立石順一 川本乃輔 谷口武宣 藤田 亘 高橋良治 朝日 宏宣 川島健司 石川忠文 橋本 聡 丹波房雄 青木光男 岡田龍之介 安食一夫 石飛亜由美 後藤才示 若槻周作 西村実輝久 三浦祥央 西村ニシムラ孝毅タカキ
個人コジンタイム 0:12:58 0:10:43 0:12:59 0:09:05 0:09:32 0:10:49 0:10:02 0:09:00 0:11:17 0:08:51 0:09:07 0:08:02 0:08:08 0:17:35 0:09:26 0:09:24 0:08:17 0:08:52 0:11:08 0:09:23 0:10:25 0:12:43 0:12:07 0:10:19 0:13:38 0:11:59 0:10:07 0:10:54 0:12:19 0:10:03
個人コジン順位ジュンイ 15 12 16 6 10 13 11 5 14 4 7 1 2 17 9 8 3 1 4 2 3 5 5 2 7 4 1 3 6 1
通過ツウカタイム 0:12:58 0:10:43 0:12:59 0:09:05 0:09:32 0:10:49 0:10:02 0:09:00 0:11:17 0:08:51 0:09:07 0:08:02 0:08:08 0:17:35 0:09:26 0:09:24 0:08:17 0:08:52 0:11:08 0:09:23 0:10:25 0:12:43 0:12:07 0:10:19 0:13:38 0:11:59 0:10:07 0:10:54 0:12:19 0:10:03
通過ツウカ順位ジュンイ 15 12 16 6 10 13 11 5 14 4 7 1 2 17 9 8 3 1 4 2 3 5 5 2 7 4 1 3 6 1
2 選手名センシュメイ 青木アオキ孝治タカハル 今岡  貢 片寄博幸 小倉隆嘉 今井健太 松本栄一 嘉戸聖也 増原誠治 田辺泰章 石倉勇樹 佐藤祐治 田中大介 錦織誠治 大福洸平 松村大樹 藤原一明 船越 敬太 安食 繁 加藤正人 黒崎守人 安部要二 井田 満 郷原聖士 畑 正幸 廣澤 梓   後藤節子セツコ 内田啓人 佐々木威吹 森山達也 小池コイケ雄大ユウダイ
個人コジンタイム 0:12:18 0:10:23 0:09:28 0:08:33 0:08:31 0:10:48 0:11:15 0:10:50 0:09:40 0:09:12 0:10:12 0:09:02 0:09:42 0:11:09 0:10:08 0:10:48 0:08:15 0:10:47 0:12:56 0:11:12 0:10:15 0:11:35 0:12:49 0:11:32 0:13:24 0:13:40 0:11:21 0:13:57 0:13:06 0:10:23
個人コジン順位ジュンイ 17 11 6 3 2 13 16 14 7 5 10 4 8 15 9 12 1 2 5 3 1 4 3 2 5 6 1 7 4 1
通過ツウカタイム 0:25:16 0:21:06 0:22:27 0:17:38 0:18:03 0:21:37 0:21:17 0:19:50 0:20:57 0:18:03 0:19:19 0:17:04 0:17:50 0:28:44 0:19:34 0:20:12 0:16:32 0:19:39 0:24:04 0:20:35 0:20:40 0:24:18 0:24:56 0:21:51 0:27:02 0:25:39 0:21:28 0:24:51 0:25:25 0:20:26
通過ツウカ順位ジュンイ 16 12 15 3 5 14 13 9 11 5 7 2 4 17 8 10 1 1 4 2 3 5 4 2 7 6 1 3 5 1
3 選手名センシュメイ ジン 正道セイドウ 大倉角栄 中林政博 石原 豊 牧 良仁 三代高広 三原亮二 飯浜富士男 曽我桐子 小村彰宏 木村憲太郎 角 明彦 柘植浩二 奥井宏由 亀谷大輔 細木弘志 北村 淳一 田中健二 内田牧子 長崎政人 立石 実 伊藤 豊 狩野有央 足立唯雄 山下千里 澤田伸雄 安部優人 黒見俊輔 松島拓夢 松原マツバラ哲哉テツヤ
個人コジンタイム 0:10:23 0:12:08 0:10:25 0:09:28 0:08:39 0:10:10 0:11:21 0:10:16 0:11:00 0:09:30 0:11:15 0:10:10 0:10:16 0:11:09 0:09:19 0:11:12 0:14:14 0:10:24 0:16:34 0:13:04 0:11:50 0:10:46 0:12:25 0:11:57 0:15:53 0:15:44 0:10:22 0:12:27 0:12:43 0:12:23
個人コジン順位ジュンイ 9 16 10 3 1 5 15 8 11 4 14 5 7 12 2 13 17 1 5 4 3 2 3 2 7 6 1 4 5 1
通過ツウカタイム 0:35:39 0:33:14 0:32:52 0:27:06 0:26:42 0:31:47 0:32:38 0:30:06 0:31:57 0:27:33 0:30:34 0:27:14 0:28:06 0:39:53 0:28:53 0:31:24 0:30:46 0:30:03 0:40:38 0:33:39 0:32:30 0:35:04 0:37:21 0:33:48 0:42:55 0:41:23 0:31:50 0:37:18 0:38:08 0:32:49
通過ツウカ順位ジュンイ 16 15 14 2 1 11 13 7 12 4 8 3 5 17 6 10 9 1 5 3 2 4 4 2 7 6 1 3 5 1
4 選手名センシュメイ 武田タケダ泰明ヤスアキ 加納正浩 若槻 徹 田部勇二 財賀駿介 江角雄二 荒木峻也 青山哲也 藤井幹典 曽田裕貴 和田治紀 宮崎孝子 水野祥太郎 新田康彦 島田 健 稲田佳郎 高村 章敬 原 泰久 勝部 亮 高木明美 安原利明 浜村泰至 宇田川登暉 福間久夫 今岡由佳理 石飛孝男 藤原正彦 陶山耕亮 小池 彪 小池 翔太
個人コジンタイム 0:11:28 0:12:03 0:11:46 0:09:42 0:08:50 0:12:05 0:12:16 0:09:34 0:11:39 0:08:47 0:10:33 0:10:59 0:09:34 0:09:46 0:09:04 0:09:48 0:11:34 0:10:10 0:12:50 0:10:37 0:12:00 0:10:35 0:15:00 0:10:14 0:17:58 0:11:41 0:10:47 0:11:58 0:14:19 0:10:44
個人コジン順位ジュンイ 11 15 14 6 2 16 17 4 13 1 9 10 5 7 3 8 12 1 5 3 4 2 6 1 7 3 2 4 5 1
通過ツウカタイム 0:47:07 0:45:17 0:44:38 0:36:48 0:35:32 0:43:52 0:44:54 0:39:40 0:43:36 0:36:20 0:41:07 0:38:13 0:37:40 0:49:39 0:37:57 0:41:12 0:42:20 0:40:13 0:53:28 0:44:16 0:44:30 0:45:39 0:52:21 0:44:02 1:00:53 0:53:04 0:42:37 0:49:16 0:52:27 0:43:33
通過ツウカ順位ジュンイ 16 15 13 3 1 12 14 7 11 2 8 6 4 17 5 9 10 1 5 2 3 4 4 2 7 6 1 3 5 1
5 選手名センシュメイ 西村ニシムラ哲哉テツヤ 植田哲也 奥井啓道 赤名芳也 渡邊達也 藤井富雄 松林幸男 森山謙吾 中川和夫 神谷俊介 高橋英夫 岡田昴大 勝部利通 伊藤昌弘 山根一成 星野邦男 曽田 裕一 玉木 茂 河原 一 福田修一 吉川康夫 黒田英夫 藤原佑人 綿貫 進 山本恭子 萬代 進 佐藤高弘 陶山柊真 黒田智也 勝部永遠
個人コジンタイム 0:12:07 0:13:15 0:11:48 0:10:12 0:08:25 0:12:04 0:10:32 0:09:35 0:11:21 0:08:22 0:10:54 0:08:11 0:11:42 0:13:24 0:09:33 0:10:25 0:16:40 0:12:23 0:11:40 0:11:21 0:13:21 0:09:03 0:10:11 0:11:33 0:12:24 0:13:31 0:09:52 0:12:17 0:12:40 0:10:31
個人コジン順位ジュンイ 14 15 12 6 3 13 8 5 10 2 9 1 11 16 4 7 17 4 3 2 5 1 2 3 5 7 1 4 6 1
通過ツウカタイム 0:59:14 0:58:32 0:56:26 0:47:00 0:43:57 0:55:56 0:55:26 0:49:15 0:54:57 0:44:42 0:52:01 0:46:24 0:49:22 1:03:03 0:47:30 0:51:37 0:59:00 0:52:36 1:05:08 0:55:37 0:57:51 0:54:42 1:02:32 0:55:35 1:13:17 1:06:35 0:52:29 1:01:33 1:05:07 0:54:04
通過ツウカ順位ジュンイ 16 14 13 4 1 12 11 6 10 2 9 3 7 17 5 8 15 1 5 3 4 2 4 2 7 6 1 3 5 1
総合ソウゴウ 通算ツウサンタイム 0:59:14 0:58:32 0:56:26 0:47:00 0:43:57 0:55:56 0:55:26 0:49:15 0:54:57 0:44:42 0:52:01 0:46:24 0:49:22 1:03:03 0:47:30 0:51:37 0:59:00 0:52:36 1:05:08 0:55:37 0:57:51 0:54:42 1:02:32 0:55:35 1:13:17 1:06:35 0:52:29 1:01:33 1:05:07 0:54:04
通算ツウサン順位ジュンイ 23 21 19 4 1 18 15 6 14 2 9 3 7 26 5 8 22 11 28 17 20 13 25 16 30 29 10 24 27 12
  イン       宇治部 貢 川端大介 井上順次 杉谷琢也     森山良夫 木村喜一郎   新田 基 野々村 弘   古田秀夫         宇治部 貢   森田 光   山本柚季 神田貞男        
          山根ヤマネ勝人カツヒト 三原 修 金田興二     金森裕二 池田国司   勝部和子                       佐藤美幸          
全部ゼンブモン総合ソウゴウ順位ジュンイ 23 21 19 4 1 18 15 6 14 2 9 3 7 26 5 8 22 11 28 17 20 13 25 16 30 29 10 24 27 12