大会結果(表彰者名簿) 2016年(H28年)第33回大会
| 各種表彰 | 駅伝の部総合 | マラソンの部 | 駅伝の部 部門順位 | 駅伝の部 区間賞 |各種記録表は左サイドメニューよりご閲覧下さいませ。
開催日:2015/11/29(日)
第32回も多数ご参加頂きありがとう御座いました。各種表彰
■総合優勝監督賞 | 駅伝の部 じやむぱん 布野稔典 |
---|---|
■選手宣誓賞 | チーム暇人 |
■最優秀選手賞(2.5km) | 船越 敬太 TIME0:07:49 |
■最優秀選手賞(1.1km) | 陶山 鉄平 TIME0:03:49 |
■敢闘賞(最高齢) | 澤田伸雄(出雲市民走ろう会) 74才 |
■敢闘賞(最年少) | 岸佑磨(高浜幼)、日野夏愛(愛恵保)、和久利紫摩(来島保) |
布野央士(神西Jr.AC)、錦織昴人(出雲市) 5才 | |
■特別賞 | 4チーム参加 自衛隊出雲 |
■特別賞 | 3チーム参加 ヤマカツRC、Teamムカパラ、島根銀行 |
■特別賞 | 最年少チーム チームクラウズ |
■特別賞 | 最高齢チーム 出雲市民走ろう会 |
■特別賞 | 仮装チーム チーム暇人, えだクリⅡ、 チームビバランA |
駅伝の部 総合成績
順位 | チーム | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
優勝 | じゃむぱん | 0:42:13 | |
準優勝 | TeamムカパラA | 0:44:38 | |
3位 | 自衛隊A | 0:45:49 |
マラソンの部 (各部BEST6)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ちびっこマラソン (男子)1.1km |
1 | 陶山鉄平 | 0:03:49 | |
2 | 星野佑月 | 0:03:54 | ||
3 | 三嶋慧斗 | 0:03:55 | ||
4 | 尾林恒星 | 0:03:56 | ||
5 | 古田元基 | 0:04:03 | ||
6 | 土江力輝 | 0:04:04 | ||
ちびっこマラソン (女子)1.1km |
1 | 深田茉鈴 | 0:04:12 | |
2 | 門脇鈴夏 | 0:04:14 | ||
3 | 青木 幸 | 0:04:25 | ||
4 | 深田実伶 | 0:04:33 | ||
5 | 永江ゆうか | 0:04:39 | ||
6 | 青木 文 | 0:05:03 | ||
ジョギングコースマラソン (男子)2.5Km |
1 | 船越 敬太 | 0:07:49 | |
2 | 秦 弘也 | 0:08:08 | ||
3 | 福間 悠太 | 0:08:12 | ||
4 | 加藤 郁美 | 0:08:14 | ||
5 | 片寄博幸 | 0:08:17 | ||
6 | 川島右也 | 0:08:33 | ||
ジョギングコースマラソン (女子)2.5Km |
1 | 中林 亜早 | 0:09:44 | |
2 | 高木明美 | 0:10:55 | ||
3 | 和久利綾子 | 0:11:57 | ||
4 | 野原幸恵 | 0:12:28 | ||
5 | 田中 裕美 | 0:12:31 | ||
6 | 加藤 奈保子 | 0:12:51 |
駅伝の部 部門順位 (各部BEST3)
部門 | 順位 | チーム名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1部 一般,体協,高校生,中学生等の部 |
1位 | じやむぱん | 0:42:13 | |
2位 | TeamムカパラA | 0:44:38 | ||
3位 | 自衛隊A | 0:45:49 | ||
2部 40才以上 |
1位 | 古江48会 | 0:49:03 | |
2位 | 島根銀行B代表 | 0:51:20 | ||
3位 | 平田走ろう会A | 0:51:45 | ||
3部 60以上 |
1位 | 平田走ろう会B | 0:58:54 | |
2位 | うんなん走友会イチョウ | 1:00:36 | ||
3位 | 仁多走友会 | 1:00:50 | ||
4部 女子・小学生の部 |
1位 | しらねっこ | 0:48:41 | |
2位 | TEAM CIOUDS チームクラウズ | 0:55:51 | ||
3位 | いとこ全員7人女子 | 1:08:30 |
駅伝の部 区間賞
部門 | 区 | 氏名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1部 一般,高校生,中学生の部 |
1 | 布野雅士 | 0:07:55 | |
2 | 桐原英滋 | 0:08:46 | ||
3 | 朝日宏宣 | 0:08:20 | ||
4 | 浜村輝将 | 0:08:10 | ||
5 | 多久和政徳 | 0:08:16 | ||
2部 40才以上 |
1 | 井原周治 | 0:09:04 | |
2 | 谷本 俊治 | 0:10:12 | ||
3 | 井原 真 | 0:09:16 | ||
4 | 浜村泰至 | 0:09:59 | ||
5 | 黒田英夫 | 0:08:52 | ||
3部 60以上 |
1 | 林 武男 | 0:10:25 | |
2 | 丹波房雄 | 0:10:35 | ||
3 | 藤原春吉 | 0:11:50 | ||
4 | 綿貫 進 | 0:12:14 | ||
5 | 原 泰久 | 0:10:56 | ||
4部 女子・小学生の部 |
1 | 伊藤蒼唯 | 0:09:38 | |
2 | 松崎唯斗 | 0:09:13 | ||
3 | 藤原隆星 | 0:10:16 | ||
4 | 田中冴樹 | 0:10:11 | ||
5 | 米山光輝 | 0:09:23 |