大会結果(表彰者名簿) 2014年(H26年)31回大会
| 各種表彰 | 駅伝の部総合 | マラソンの部 | 駅伝の部 部門順位 | 駅伝の部 区間賞 |各種記録表は左サイドメニューよりご閲覧願います。
開催日:2014/11/30(日)
本年も多数ご参加頂きありがとう御座いました。2014年31回大会記録表を掲載いたしました。
コースレコード更新
2014年 第31回大会に於いて次の通り大会記録の更新がありました。
ちびっ子マラソン男子1.1kmの部 原 暖人さん 記録0:03:38
ちびっ子マラソン男子1.1kmの部 田部智暉さん 記録0:03:49
おめでとう御座います。
  
  ちびっ子マラソン男子1.1kmの部 原 暖人さん 記録0:03:38
ちびっ子マラソン男子1.1kmの部 田部智暉さん 記録0:03:49
おめでとう御座います。
各種表彰
| ■総合優勝監督賞 | 布野稔典 監督 | |
| ■選手宣誓賞 | チーム修作 | |
| ■最優秀選手賞(2.5km) | 布野雅士 | TIME0:08:07 | 
| ■最優秀選手賞(1.1km) | 原 暖人 | TIME0:03:38 | 
| ■敢闘賞 | 萬代 進 (出雲市民走ろう会) | 77才 | 
| ■敢闘賞 | 矢田晄基(高浜幼稚園) | 5才 | 
| ■特別賞 | 3チーム参加 あすなろ保育園 | |
| ■特別賞 | 最年少チーム TEAM 内中原 | |
| ■特別賞 | 最高齢チーム 出雲市民走ろう会 | |
| ■特別賞 | 仮装チーム Teamムカハラ、Team-翔'S | |
| ■特別賞 | 女性チーム チーム修作、西野GAL‘S、大東高校陸上部 | |
駅伝の部 総合成績
| 順位 | チーム | タイム | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 優勝 | じゃむぱん | 0:43:18 | |
| 準優勝 | ガッツ(木次中) | 0:43:35 | |
| 3位 | 自衛隊出雲A | 0:46:03 | 
マラソンの部 (各部BEST6)
| 部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ちびっこマラソン (男子)1.1km  | 
                1 | 原 暖人 | 0:03:38 | 大会新 | 
| 2 | 田部智暉 | 0:03:49 | 大会新 | |
| 3 | 田中冴樹 | 0:03:54 | ||
| 4 | 布野雅也 | 0:04:00 | ||
| 5 | 陶山鉄平 | 0:04:09 | ||
| 6 | 尾林恒星 | 0:04:10 | ||
| ちびっこマラソン (女子)1.1km  | 
                1 | 高橋優加 | 0:04:07 | |
| 2 | 深田茉鈴 | 0:04:16 | ||
| 3 | 深田実伶 | 0:04:27 | ||
| 4 | 福間涼子 | 0:04:47 | ||
| 5 | 永江ゆうか | 0:04:49 | ||
| 6 | 西村 彩 | 0:04:51 | ||
| ジョギングコースマラソン (男子)2.5Km  | 
                1 | 福間悠太 | 0:08:13 | |
| 2 | 岸 孝史 | 0:09:03 | ||
| 3 | 竹下陽一 | 0:09:04 | ||
| 4 | 田部憲司 | 0:09:22 | ||
| 5 | 原田孝行 | 0:09:32 | ||
| 6 | 馬庭 豊 | 0:09:35 | ||
| ジョギングコースマラソン (女子)2.5Km  | 
                1 | 高木明美 | 0:10:50 | |
| 2 | 冨岡智恵子 | 0:10:55 | ||
| 3 | 柿田有理 | 0:11:07 | ||
| 4 | 三原麗華 | 0:11:18 | ||
| 5 | 仲田里美 | 0:12:16 | ||
| 6 | 西尾友江 | 0:12:22 | 
駅伝の部 部門順位 (各部BEST3)
| 部門 | 順位 | チーム名 | タイム | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1部 一般,高校生,中学生の部  | 
                1位 | じゃむぱん | 0:43:18 | |
| 2位 | ガッツ(木次中) | 0:43:35 | ||
| 3位 | 自衛隊出雲A | 0:46:03 | ||
| 2部 40才以上  | 
                1位 | 島根銀行Pius | 0:50:54 | |
| 2位 | 平田走ろう会A | 0:52:43 | ||
| 3位 | 案外速い”かも” | 0:53:44 | ||
| 3部 60以上  | 
                1位 | 平田走ろう会B | 0:56:31 | |
| 2位 | 松江ジョギングクラブ | 0:58:34 | ||
| 3位 | 仁多走友会 | 1:01:08 | ||
| 4部 女子・小学生の部  | 
                1位 | TEAM 内中原 | 0:55:08 | |
| 2位 | 大東高校陸上部 | 1:00:00 | ||
| 3位 | チーム修作 | 1:02:28 | 
駅伝の部 区間賞
| 部門 | 区 | 氏名 | タイム | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1部 一般,高校生,中学生の部  | 
                1 | 朝日宏宣 | 0:08:08 | |
| 2 | 為石将紀 | 0:08:33 | ||
| 3 | 多久和政徳 | 0:08:28 | ||
| 4 | 浜村輝将 | 0:08:25 | ||
| 5 | 布野雅士 | 0:08:07 | ||
| 2部 40才以上  | 
                1 | 安食剛志 | 0:08:57 | |
| 2 | 森脇 誠 | 0:10:02 | ||
| 3 | 勝部高彰 | 0:10:12 | ||
| 4 | 浜村泰生 | 0:10:24 | ||
| 5 | 黒田英夫 | 0:09:03 | ||
| 3部 60以上  | 
                1 | 林 武男 | 0:09:59 | |
| 2 | 足立唯雄 | 0:11:58 | ||
| 3 | 畑 正幸 | 0:11:06 | ||
| 4 | 安食一夫 | 0:10:29 | ||
| 5 | 福間 薫 | 0:11:18 | ||
| 4部 女子・小学生の部  | 
                1 | 武田愛美 | 0:10:51 | |
| 2 | 中田滉己 | 0:11:18 | ||
| 3 | 土江創太 | 0:10:30 | ||
| 4 | 土江莉子 | 0:10:18 | ||
| 5 | 西村拓人 | 0:10:04 | 
