大会結果(表彰者名簿) 2013年(H25年)30回大会
| 各種表彰 | 駅伝の部総合 | マラソンの部 | 駅伝の部 部門順位 | 駅伝の部 区間賞 |各種記録表は左サイドメニューよりご閲覧願います。
開催日:2013/12/1(日)
ご参加ありがとう御座いました。ベスト記録更新
2013年 第30回大会に於いて次の通り大会新記録の更新がありました。
ちびっ子マラソン女子1.1kmの部 中林亜早さん 記録3分45秒
ちびっ子マラソン男子1.1kmの部 廣中 聖さん 記録3分51秒
おめでとう御座います。
ちびっ子マラソン女子1.1kmの部 中林亜早さん 記録3分45秒
ちびっ子マラソン男子1.1kmの部 廣中 聖さん 記録3分51秒
おめでとう御座います。
各種表彰
■総合優勝監督賞 | 西村章史様 | |
■選手宣誓賞 | 平田走ろう会 安食一夫様 | |
■最優秀選手賞 | 2.5kmコース総合 井上俊平さん | TIME 0:07:59 |
■最優秀選手賞 | 1.1kmコース総合 中林亜早さん | TIME 0:03:45 |
■敢闘賞 | 萬代 進さん (出雲市民走ろう会) | 76才 |
■敢闘賞 | 矢田晄基ちゃん(高浜幼稚園) | 4才 |
■特別賞 | 仮装チーム 雲南警察署チーム, TeamムカパラB | |
■特別賞 | 女子チーム チーム修作(ごうぎん)、TeamムカパラB | |
■特別賞 | 最高齢チーム 出雲市民走ろう会 |
駅伝の部 総合成績
順位 | チーム | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
優勝 | 王子製紙AC | 0:41:52 | |
準優勝 | TEAM2000 | 0:42:47 | |
3位 | ガッツ(木次中) | 0:44:46 |
マラソンの部 (各部BEST6)
部門 | 順位 | 氏名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
ちびっこマラソン (男子)1.1km |
1 | 廣中 聖 | 0:03:51 | 2013(H25)部門記録更新 |
2 | 松原輪太郎 | 0:03:56 | ||
3 | 原 暖人 | 0:03:57 | ||
4 | 廣中 暉 | 0:04:15 | ||
5 | 立脇有晟 | 0:04:18 | ||
6 | 藤原有希 | 0:04:29 | ||
ちびっこマラソン (女子)1.1km |
1 | 中林亜早 | 0:03:45 | 2013(H25)部門記録更新 |
2 | 高橋優加 | 0:04:14 | ||
3 | 小村萌奈 | 0:04:24 | ||
4 | 広田実瑠 | 0:04:34 | ||
5 | 深田茉鈴 | 0:04:39 | ||
6 | 小村柚奈 | 0:04:43 | ||
ジョギングコースマラソン (男子)2.5Km |
1 | 高見 覚 | 0:08:37 | |
2 | 今井健太 | 0:09:00 | ||
3 | 岸 孝史 | 0:09:02 | ||
4 | 川島建司 | 0:09:17 | ||
5 | 川島右也 | 0:09:23 | ||
6 | 広田将人 | 0:09:28 | ||
ジョギングコースマラソン (女子)2.5Km |
1 | 立石真菜美 | 0:10:42 | |
2 | 宮崎考子 | 0:11:11 | ||
3 | 米山めぐみ | 0:11:36 | ||
4 | 早川晶子 | 0:11:59 | ||
5 | 山本恭子 | 0:12:12 | ||
6 | 客野真里子 | 0:15:21 |
駅伝の部 部門順位 (各部BEST3)
部門 | 順位 | チーム名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1部 (一般) |
1位 | 王子製紙AC | 0:41:52 | |
2位 | TEAM2000 | 0:42:47 | ||
3位 | ガッツ(木次中) | 0:44:46 | ||
2部 (40才以上) |
1位 | 平田走ろう会A | 0:50:20 | |
2位 | うんなん走友会 | 0:55:57 | ||
3位 | 雲南警察署B交通安全振り込め詐欺防止隊 | 1:03:05 | ||
3部 (60以上,一般女子) |
1位 | 平田走ろう会B | 0:55:47 | |
2位 | 松江ジョギングクラブ | 1:00:29 | ||
3位 | 仁多走友会 | 1:01:38 | ||
4部 (木次町地区体協) |
1位 | 温泉地区体協 | 0:53:54 | |
2位 | - | - | ||
3位 | - | - |
駅伝の部 区間賞 (各部BEST5)
部門 | 区 | 氏名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
1部 (一般) |
1 | 西村章史 | 0:08:11 | |
2 | 為石将紀 | 0:08:22 | ||
3 | 井上俊平 | 0:07:59 | ||
4 | 神谷俊介 | 0:08:37 | ||
5 | 田中 健 | 0:08:14 | ||
2部 (40才以上) |
1 | 川島真司 | 0:09:10 | |
2 | 安食剛志 | 0:09:31 | ||
3 | 田中健二 | 0:10:20 | ||
4 | 安食 繁 | 0:11:09 | ||
5 | 原 泰久 | 0:10:10 | ||
3部 (60以上、一般女子) |
1 | 福間久夫 | 0:10:04 | |
2 | 安食一夫 | 0:10:36 | ||
3 | 畑 正幸 | 0:11:02 | ||
4 | 山根早紀 | 0:11:23 | ||
5 | 花本さくら | 0:10:44 | ||
4部 (木次町地区体協) |
1 | 西村孝毅 | 0:10:03 | |
2 | 松原哲哉 | 0:13:20 | ||
3 | 勝部永遠 | 0:10:29 | ||
4 | 小池雄大 | 0:09:49 | ||
5 | 小池翔太 | 0:10:13 |