順 | 記録 | 氏 名 | 地 域 | 更新年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:38 | 原 暖人 | 雲南市 | 2014(H26) | |
2 | 3:44 | 高見 陸 | 雲南市 | 2017(H29) | |
3 | 3:48 | 片寄晃生 | 雲南市 | 2018(H30) | |
4 | 3:49 | 陶山鉄平 | 雲南市 | 2015(H27) | |
3:49 | 田部智暉 | 奥出雲町 | 2014(H26) | ||
6 | 3:51 | 石倉周也 | 松江市 | 2016(H28) | |
3:51 | 野津寛成 | 松江市 | 2019(R1) | * | |
3:51 | 廣中 聖 | 松江市 | 2013(H25) | ||
9 | 3:52 | 為石大河 | 雲南市 | 2010(H22) | |
10 | 3:53 | 西村孝毅 | 雲南市 | 2010(H22) | |
3:53 | 仲重柊晴 | 広島県 | 2019(R1) | * | |
12 | 3:54 | 田中冴樹 | 出雲市 | 2014(H26) | |
3:54 | 星野佑月 | 雲南市 | 2015(H27) | ||
14 | 3:55 | 三嶋慧斗 | 出雲市 | 2015(H27) | |
15 | 3:56 | 松原輪太郎 | 松江市 | 2013(H25) | |
3:56 | 尾林恒星 | 出雲市 | 2015(H27) | ||
17 | 3:58 | 門脇盃毅 | 出雲市 | 2016(H28) | |
3:58 | 益田庚弥 | 雲南市 | 2019(R1) | * | |
19 | 4:00 | 布野雅也 | 出雲市 | 2014(H26) | |
20 | 4:01 | 広田将人 | 松江市 | 2010(H22) | |
4:01 | 末吉利基 | 福井県 | 2019(R1) | * | |
4:01 | 藤原佑人 | 雲南市 | 2012(H24) | ||
4:01 | 福間健太 | 出雲市 | 2018(H30) | ||
24 | 4:03 | 古田元基 | 米子市 | 2015(H27) | |
25 | 4:04 | 土江力輝 | 安来市 | 2015(H27) | |
4:04 | 布野新太郎 | 出雲市 | 2016(H28) | ||
4:04 | 松尾颯哉 | 雲南市 | 2018(H30) | ||
28 | 4:05 | 舟木 誠 | 松江市 | 2010(H22) | |
29 | 4:06 | 原田惺士朗 | 出雲市 | 2015(H27) | |
4:06 | 勝部大誠 | 雲南市 | 2018(H30) | ||
31 | 4:07 | 木村竜英 | 雲南市 | 2015(H27) | |
4:07 | 多久和直樹 | 松江市 | 2015(H27) | ||
4:07 | 陶山太一 | 雲南市 | 2016(H28) | ||
34 | 4:08 | 廣中 暉 | 松江市 | 2015(H27) | |
35 | 4:09 | 細木敦仁 | 雲南市 | 2012(H24) | |
36 | 4:11 | 松原瑠星 | 雲南市 | 2009(H21) | |
4:11 | 日野颯汰 | 松江市 | 2019(R1) | * | |
38 | 4:12 | 深田虎舞 | 雲南市 | 2016(H28) | |
4:12 | 森山侑人 | 雲南市 | 2019(R1) | * | |
40 | 4:15 | 周藤怜央 | 雲南市 | 2015(H27) | |
4:15 | 狩野敬太 | 雲南市 | 2019(R1) | * | |
42 | 4:16 | 杉原悠斗 | 雲南市 | 2018(H30) | |
43 | 4:17 | 廣野裕哉 | 雲南市 | 2012(H24) | |
4:17 | 伊藤凪沙 | 出雲市 | 2015(H27) | ||
45 | 4:18 | 立脇有晟 | 出雲市 | 2013(H25) | |
4:18 | 岸 誠渶 | 出雲市 | 2015(H27) | ||
4:18 | 周藤結斗 | 雲南市 | 2018(H30) | ||
48 | 4:19 | 川上怜朗 | 雲南市 | 2015(H27) | |
4:19 | 森脇秀太 | 松江市 | 2018(H30) | ||
50 | 4:20 | 渡部志音 | 雲南市 | 2014(H26) | |
51 | 4:21 | 伊藤 蓮 | 雲南市 | 2011(H23) | |
4:21 | 谷尻勇貴 | 奥出雲町 | 2012(H24) | ||
53 | 4:22 | 青木謙太郎 | 雲南市 | 2015(H27) | |
4:22 | 菅原滉平 | 雲南市 | 2018(H30) | ||
55 | 4:23 | 福間れんと | 松江市 | 2010(H22) | |
4:23 | 岸 大智 | 出雲市 | 2014(H26) | ||
4:23 | 和久利皇生 | 飯南町 | 2015(H27) | ||
58 | 4:24 | 西村亮圭 | 雲南市 | 2012(H24) | |
4:24 | 細木駿一 | 松江市 | 2015(H27) | ||
4:24 | 布野幹太郎 | 出雲市 | 2016(H28) | ||
4:24 | 矢田貝斗真 | 雲南市 | 2019(R1) | * | |
62 | 4:26 | 小田川大地 | 雲南市 | 2012(H24) | |
4:26 | 片寄悠太 | 雲南市 | 2019(R1) | * | |
4:26 | 西村季流 | 雲南市 | 2014(H26) | ||
65 | 4:27 | 今岡 快 | 出雲市 | 2015(H27) | |
4:27 | 河角那太 | 雲南市 | 2015(H27) | ||
4:27 | 細木有希 | 雲南市 | 2018(H30) | ||
68 | 4:28 | 陶山柊真 | 雲南市 | 2011(H23) | |
4:28 | 冨岡成望 | 出雲市 | 2015(H27) | ||
4:28 | 菅田陽生 | 雲南市 | 2018(H30) | ||
71 | 4:29 | 藤原有希 | 出雲市 | 2013(H25) | |
72 | 4:30 | 渡部翔太 | 松江市 | 2013(H25) | |
4:30 | 狩野勇裕 | 雲南市 | 2016(H28) | ||
74 | 4:31 | 小池 翔 | 雲南市 | 2010(H22) | |
4:31 | 陶山耕亮 | 雲南市 | 2011(H23) | ||
4:31 | 長澤瑛信 | 出雲市 | 2014(H26) | ||
4:31 | 奥原元気 | 松江市 | 2016(H28) | ||
4:31 | 安部翔太 | 雲南市 | 2017(H29) | ||
79 | 4:32 | 高橋謙槙 | 雲南市 | 2010(H22) | |
4:32 | 勝田郁人 | 奥出雲町 | 2012(H24) | ||
4:32 | 安部勇佑 | 雲南市 | 2014(H26) | ||
82 | 4:33 | 安部 心 | 雲南市 | 2008(H20) | |
83 | 4:34 | 朝野琉之介 | 米子市 | 2016(H28) | |
4:34 | 江角丈有 | 奥出雲町 | 2012(H24) | ||
4:34 | 奥井雄大 | 雲南市 | 2007(H19) | ||
4:34 | 後藤汰輔 | 雲南市 | 2019(R1) | * | |
4:34 | 宮本幸芽 | 雲南市 | 2015(H27) | ||
4:34 | 渡部大翔 | 松江市 | 2014(H26) | ||
89 | 4:35 | 糸原一輝 | 雲南市 | 2007(H19) | |
4:35 | 内田亮太 | 雲南市 | 2005(H17) | ||
4:35 | 黒見凌生 | 米子市 | 2016(H28) | ||
4:35 | 小早川祐輝 | 奥出雲町 | 2012(H24) | ||
4:35 | 竹下和貴 | 雲南市 | 2010(H22) | ||
4:35 | 野津道真 | 松江市 | 2015(H27) | ||
4:35 | 藤原永希 | 雲南市 | 2015(H27) | ||
4:35 | 山根友作 | 松江市 | 2017(H29) | ||
97 | 4:36 | 鹿野大我 | 奥出雲町 | 2012(H24) | |
4:36 | 梅木颯太 | 雲南市 | 2015(H27) | ||
99 | 4:37 | 岡田佳樹 | 雲南市 | 2011(H23) | |
4:37 | 菅原佑真 | 雲南市 | 2015(H27) | ||
4:37 | 矢田貝和真 | 雲南市 | 2018(H30) |
コースベスト記録集
- 2.5kmコース 男子総合 ベスト記録集
- 2.5kmコース 女子総合 ベスト記録集
- 1.1kmコース ちびっこ男子 ベスト記録集
- 1.1kmコース ちびっこ女子 ベスト記録集
- 2.5kmコース 湯村地区民 ベスト記録集