順 | 記録 | 氏 名 | 地 域 | 更新年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:40 | 細田大智 | 米子市 | 2018(H30) | |
菅原貴行 | 大田市 | 2018(H30) | |||
3 | 7:41 | 森山浩司 | 出雲市 | 2009(H21) | |
4 | 7:45 | 多久和秀政 | 平田市 | 2003(H15) | |
5 | 7:46 | 松本晃史 | 出雲市 | 2018(H30) | |
6 | 7:47 | 大谷 渉 | 出雲市 | 2011(H23) | |
7 | 7:49 | 門脇高志 | 大東町 | 2003(H15) | |
7:49 | 角 淳也 | 平田市 | 1990(H2) | ||
7:49 | 船越敬太 | 出雲市 | 2015(H27) | ||
10 | 7:51 | 木佐充伸 | 平田市 | 1986(S61) | |
7:51 | 下宮雅行 | 飯南町 | 2006(H18) | ||
12 | 7:52 | 安部元樹 | 木次町 | 2001(H13) | |
7:52 | 安部勇樹 | 木次町 | 2001(H13) | ||
7:52 | 布野雅士 | 出雲市 | 2016(H28) | ||
15 | 7:53 | 佐達 恵 | 山口県 | 1993(H5) | |
16 | 7:54 | 村岡拓弥 | 出雲市 | 2019(R1) | * |
17 | 7:55 | 伊藤桂太 | 出雲市 | 2011(H23) | |
7:55 | 藤原裕貴 | 雲南市 | 2010(H22) | ||
19 | 7:56 | 加藤勇輝 | 木次町 | 2000(H12) | |
20 | 7:57 | 足立 隆 | 大東町 | 1995(H7) | |
7:57 | 石原知洋 | 大東町 | 2000(H12) | ||
7:57 | 石丸智徳 | 出雲市 | 2003(H15) | ||
7:57 | 隠野数洋 | 山口県 | 1998(H10) | ||
7:57 | 釘本和紀 | 山口県 | 1992(H4) | ||
7:57 | 藤田佳委 | 米子市 | 2018(H30) | ||
26 | 7:59 | 井上俊平 | 米子市 | 2013(H25) | |
7:59 | 渡部 俊 | 平田市 | 2003(H15) | ||
7:59 | 田部智暉 | 奥出雲町 | 2017(H29) | ||
29 | 8:00 | 松崎勇治 | 横田町 | 1987(S62) | |
8:00 | 村木啓介 | 山口県 | 1998(H10) | ||
31 | 8:02 | 多久和政徳 | 平田市 | 2003(H15) | |
8:02 | 立石順一 | 出雲市 | 2012(H24) | ||
33 | 8:03 | 木村元紀 | 木次町 | 2000(H12) | |
8:03 | 山本大輔 | 山口県 | 1998(H10) | ||
34 | 8:04 | 尾崎永勝 | 出雲市 | 2003(H15) | |
8:04 | 森山幸司 | 仁多町 | 1988(S63) | ||
35 | 8:05 | 飯塚智志 | 出雲市 | 2009(H21) | |
8:05 | 黒崎遼太郎 | 出雲市 | 2011(H23) | ||
8:05 | 立石慎一 | 出雲市 | 2013(H25) | ||
8:05 | 日野誠彦 | 雲南市 | 2005(H17) | ||
41 | 8:06 | 荒木公栄 | 大東町 | 1995(H7) | |
42 | 8:07 | 小倉隆嘉 | 奥出雲町 | 2009(H21) | |
8:07 | 常松清人 | 平田市 | 1987(S62) | ||
8:07 | 沼田邦彦 | 山口県 | 1993(H5) | ||
45 | 8:08 | 川本乃輔 | 出雲市 | 2012(H24) | |
8:08 | 秦 弘也 | 出雲市 | 2015(H27) |
コースベスト記録集
- 2.5kmコース 男子総合 ベスト記録集
- 2.5kmコース 女子総合 ベスト記録集
- 1.1kmコース ちびっこ男子 ベスト記録集
- 1.1kmコース ちびっこ女子 ベスト記録集
- 2.5kmコース 湯村地区民 ベスト記録集